| 1. | 17.02.-23.02.1927 | XX | Breslau | Rouyer | ausgefallen |
| 2. | 04.04.-10.04.1927 | XX | Paris | Brunier | ausgefallen |
| 3. | 05.03.-11.03.1928 | 6. | New York | Broccardo | |
| 4. | 09.04.-15.04.1928 | 9. | Paris | Broccardo | |
| 5. | 29.10.-03.11.1928 | 2. | Detroit | Broccardo | |
| 6. | 19.11.-27.11.1928 | 2. | Chicago | Broccardo | |
| 7. | 03.12.-09.12.1928 | 2. | New York | Broccardo | |
| 8. | 04.01.-10.01.1929 | XX | Berlin | Broccardo | ausgefallen |
| 9. | 04.03.-10.03.1929 | 6. | New York | Broccardo | |
| 10. | 17.03.-23.03.1929 | 2. | Chicago | Broccardo | |
| 11. | 08.11.-14.11.1929 | 2. | Chicago | Broccardo | |
| 12. | 01.12.-07.12.1929 | 3. | New York | Broccardo | |
| 13. | 09.02.-15.02.1930 | XX | Chicago | Broccardo | ausgefallen |
| 14. | 03.03.-09.03.1930 | 10. | New York | Broccardo | |
| 15. | 09.11.-14.11.1930 | 1. | Chicago | Guimbretiere | |
| 16. | 30.11.-05.12.1930 | 7. | New York | Walker, Cecil | |
| 17. | 10.02.-15.02.1931 | 2. | Chicago | Guimbretiere | |
| 18. | 01.03.-06.03.1931 | 1. | New York | Guimbretiere | |
| 19. | 08.11.-13.11.1931 | 2. | Chicago | Guimbretiere | |
| 20. | 30.11.-05.12.1931 | 1. | New York | Guimbretiere | |
| 21. | 07.02.-13.02.1932 | 2. | Chicago | Guimbretiere | |
| 22. | 28.02.-05.03.1932 | 3. | New York | Guimbretiere | |
| 23. | 07.03.-13.03.1932 | 1. | Philadelphia | Guimbretiere | |
| 24. | 17.04.-23.04.1932 | 2. | Montreal | Lepage | |
| 25. | 02.05.-07.05.1932 | 2. | Toronto | Lepage | |
| 26. | November 1932 | 3. | Chicago | Debaets, Gerard | |
| 27. | 28.11.-03.12.1932 | 3. | New York | Giorgetti, F. | |
| 28. | 11.12.-17.12.1932 | 3. | Philadelphia | Debaets, Gerard | |
| 29. | 27.02.-05.03.1933 | 1. | New York | Debaets, Gerard | |
| 30. | 11.03.-17.03.1933 | 1. | Chicago | Debaets, Gerard | |
| 31. | 16.04.-22.04.1933 | 1. | Montreal | Debaets, Gerard | |
| 32. | 26.04.-01.05.1933 | 1. | Toronto | Debaets, Gerard | |
| 33. | 08.10.-14.10.1933 | 3. | Montreal | Lepage | |
| 34. | 23.10.-29.10.1933 | 1. | Toronto | Lepage | |
| 35. | 30.10.-06.11.1933 | 2. | Chicago | Peden, William | |
| 36. | Dezember 1933 | 1. | New York | Peden, William | |
| 37. | 09.02.-15.02.1934 | XX | Antwerpen | Debaets, Gerard | ausgefallen |
| 38. | 25.02.-02.03.1934 | 4. | New York | Schoen | |
| 39. | 13.03.-19.03.1934 | 4. | Chicago | Thomas, Bob | |
| 40. | 06.04.-12.04.1934 | 2. | Cleveland | Lepage | |
| 41. | 15.04.-21.04.1934 | 2. | Montreal | Lepage | |
| 42. | 06.05.-11.05.1934 | -- | Toronto | Lepage | gestartet? |
| 43. | 08.10.-14.10.1934 | 1. | Detroit | Debaets, Gerard | |
| 44. | 22.10.-28.10.1934 | 1. | Philadelphia | Debaets, Gerard | |
| 45. | 12.11.-18.11.1934 | 1. | Chicago | Debaets, Gerard | |
| 46. | 02.12.-08.12.1934 | 1. | New York | Debaets, Gerard | |
| 47. | 13.12.-18.12.1934 | 1. | Buffalo | Debaets, Gerard | |
| 48. | 03.03.-09.03.1935 | 1. | New York | Giorgetti, F. | |
| 49. | 17.03.-23.03.1935 | 1. | Chicago | Giorgetti, F. | |
| 50. | 30.03.-05.04.1935 | 1. | Buffalo | Giorgetti, F. | |
| 51. | 14.10.-20.10.1935 | XX | Montreal | Giorgetti, F. | ausgefallen |
| 52. | 02.11.-08.11.1935 | 1. | Cleveland | Reboli | |
| 53. | 11.11.-17.11.1935 | XX | Chicago | Giorgetti, F. | ausgefallen |
| 54. | 02.12.-08.12.1935 | 3. | New York | Broccardo | |
| 55. | 23.02.-29.02.1936 | XX | New York | Giorgetti, F. | ausgefallen |
| 56. | 16.03.-21.03.1936 | 8. | Chicago | Debaets, Gerard | |
| 57. | 09.11.-14.11.1936 | 7. | Chicago | Audy | |
| 58. | 29.11.-05.12.1936 | 7. | New York | Guimbretiere | |
| 59. | 07.04.-13.04.1937 | 6. | Paris | Pijnenburg | |
| 60. | 08.11.-13.11.1937 | 5. | Chicago | Reboli | |
| 61. | 30.11.-05.12.1937 | 6. | New York | Debaets, Gerard | |
| 62. | 13.03.-19.03.1938 | 1. | Chicago | de Bruycker | |
| 63. | 26.03.-02.04.1938 | 1. | Buffalo | de Bruycker | |
| 64. | 19.09.-25.09.1938 | XX | New York | Guimbretiere | ausgefallen |
| 65. | 03.02.-09.02.1939 | 7. | Kopenhagen | Diot | |
| 66. | 28.05.-03.06.1939 | 7. | London | Guimbretiere | |
| 67. | 05.11.-11.11.1939 | 6. | Chicago | Reboli | |
| 68. | 20.11.-25.11.1939 | XX | New York | Reboli | ausgefallen |
| 69. | 24.12.-30.12.1939 | 6. | Cleveland | Debaets, Gerard | |
| 70. | 22.09.-28.09.1940 | 3. | Washington | de Bacco | |
| 71. | 13.10.-19.10.1940 | 4. | Montreal | Audy | |
| 72. | 02.01.-08.01.1942 | 4. | Milwaukee | Bergna | |
| 73. | 25.01.-31.01.1942 | 4. | Chicago | Audy | |
| 74. | 08.02.-13.02.1942 | 4. | Cleveland | Peden, William | |
| 75. | 28.04.-04.05.1946 | 4. | Chicago | Bedard | |
| 76. | 11.10.-18.10.1947 | 2. | Chicago | Jacoby | |
| 77. | 07.12.-13.12.1947 | 5. | Cleveland | Audy | |
| 78. | 26.02.-02.03.1948 | 5. | New York | Bergna | |
| 79. | 05.10.-11.10.1948 | 5. | Buffalo | Jacoby | |
| 80. | 31.10.-06.11.1948 | 5. | Chicago | Surbatis | |
| 81. | 15.11.-20.11.1948 | 5. | New York | Grillo | |
| 82. | 05.01.-11.01.1949 | XX | Cleveland | Jacoby | ausgefallen |
| 83. | 30.10.-04.11.1949 | XX | New York | van Ghent | ausgefallen |
| 84. | 01.03.-07.03.1950 | -- | New York | Gregoire | gestartet? |
|
|
|
|
| Aktuell |
e-mail: sixdays@gmx.de |
Links |
| Übersicht Saison | Siegerlisten | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|